【記事概要】
ロカオプ予約のチケット管理機能の概要と可否を解説した記事です。回数券・時間券の作成や予約時の自動消費、LINE連携による顧客の残数・履歴確認、Excel出力が可能ですが、決済・会計処理や顧客によるWeb購入、ポイント券作成、発行後プランの変更・削除には対応していません。
1. このマニュアルでわかること
ロカオプ予約のチケット管理は、回数券・時間券のプラン作成、顧客への発行、予約に連動した消費、残数・期限・履歴管理を行う機能です。一方で、チケット代金の決済、会計・税務処理、法令上の判定、顧客によるオンライン購入は行いません。
|
お客様へ30秒で説明する場合 「回数券や時間券をロカオプ予約で管理し、予約時に自動で残数へ反映できます。お客様がスマートフォンで残数や履歴を確認するにはLINE連携が必須です。ただし、代金の決済や会計処理は別途必要です。」 |
2. まず見る「できる/できない」早見表
| お客様の要望 | 判定 | 回答・補足 |
|---|---|---|
| 10回券を作りたい | ○ できる | 回数券として総回数、有効期限、対象コース、1予約あたりの消費数を設定します。 |
| 600分の時間券を作りたい | ○ できる | 時間券として「発行時1セットの数」に総分数を設定し、予約の合計所要時間と同じ分数を消費します。 |
| 予約と同時に残数を減らしたい | ○ できる | 対象コースとチケットを紐付けると、予約登録時に残数へ反映できます。 |
| キャンセル時に残数を自動で戻したい | ○ できる | プランで「システムに自動で戻させる」を選びます。手動運用も選べます。 |
| 複数店舗で共通利用したい | △ 条件付き | 同一法人または同一個人事業主が運営する店舗であることを確認したうえで「全店舗」を設定します。 |
| Web予約でチケット利用を必須にしたい | ○ できる | コース側で必須設定が可能です。お客様のLINE連携と対象チケット保有が必要です。 |
| お客様がスマートフォンで残数を見たい | ○ LINE連携必須 | LINE連携後のマイページで、残数・期限・詳細・チケット利用履歴・チケット購入履歴を確認できます。 |
| 店舗別に購入者をExcel出力したい | ○ できる | 店舗の購入者一覧から、絞り込み後の内容をXLSX出力できます。 |
| ワークスペース横断で購入者を管理したい | ○ できる | 購入者、残数、期限、未消化率、前回・次回予約日などを横断確認できます。 |
| チケット代をクレジットカード決済したい | × できない | チケット管理は決済機能ではありません。代金回収は別の決済手段で行います。 |
| お客様がWebでチケットを購入したい | × できない | 顧客向けのオンライン購入機能は対象外です。店舗側が保存済み顧客へ発行します。 |
| LINE未連携のお客様がWeb予約で使いたい | × できない | お客様自身のWeb利用にはLINE連携が必要です。店舗管理画面からの予約では店舗側が選択できます。 |
| ポイント券・金額券を新規作成したい | × できない | プラン作成画面で選べるのは回数券と時間券です。 |
| 発行後にプラン内容を自由に変更したい | × 制約あり | 発行後は契約条件や既存コースの消費設定を変更できません。新プランへ複製して移行します。 |
| 発行済みプランを削除したい | × できない | 販売停止にします。販売停止後も有効な発行済みチケットは引き続き利用できます。 |
外部リンク
詳しい手順はこちらを参照
| 1 | チケット管理機能とは |
| 2 | チケット管理の機能・制約・設定を確認する |
| 3 | チケット管理機能の導入・日常運用の流れを確認する |
| 4 | チケットの活用例・トラブル対応を確認する |
| 5 | チケット機能の導入準備・用語を確認する |
ここまで読んでいただきありがとうございます。